ABI: coreFound
Source module: packages/dclutch-sdk/lib/generated/coreFound.ts, whose own header reads:
@generated from canonical Rust/Lean-emitted Core Found ABIs; do not edit.
Regenerate with: npm run abi:found
Byte constants (magics, seed domains, schema identities)
| name | len | ascii | bytes |
|---|---|---|---|
CORE_REQUEST_MAGIC | 8 | DCLTCRQ2 | 44 43 4c 54 43 52 51 32 |
MARKET_CORE_STATE_PDA_DOMAIN_V2 | 28 | dclutch/market-core/state/v2 | 64 63 6c 75 74 63 68 2f 6d 61 72 6b 65 74 2d 63 6f 72 65 2f 73 74 61 74 65 2f 76 32 |
PRODUCT_RECORD_SCHEMA_ID_V2 | 32 | -- | d9 c3 9f b6 0c 7d b7 79 a7 84 4d e7 85 05 73 8a 58 99 26 4f 86 83 db 4c 6a e6 1c 9e f0 e3 cf f8 |
RESULT_DOMAIN_SCHEMA_ID_V2 | 32 | -- | 39 9c c5 74 0f 62 1e a5 c3 0f 96 0a 14 af 83 9b 0b 5c fd 58 a9 30 5d cc 09 c6 1f d1 67 81 b7 c2 |
PORTFOLIO_SCHEMA_ID_V2 | 32 | -- | 76 70 6d df 08 91 7b b3 df 08 6b 8c 65 04 92 83 bb ab 69 75 9c 5b 24 b0 75 29 7c 47 0f e3 d6 65 |
REALM_SCHEMA_RELEASE_ID_V1 | 32 | -- | 94 fe 1f d6 d7 25 9f 47 50 3d 6a c5 7e c7 da 78 dc 38 06 a5 ed 49 8f ea e4 3e d3 78 5b 5d 0c 69 |
SOURCE_MATERIAL_SCHEMA_RELEASE_ID_V3 | 32 | -- | 46 41 59 e8 e2 e5 d3 18 1b 57 6b b2 21 65 65 1d 4c da 0b 54 f5 9d 6f e0 d1 a4 88 2a b8 18 a3 cc |
SOURCE_SPEC_SCHEMA_ID_V1 | 32 | -- | cc ea f8 db c2 ac 3a e8 11 b5 22 19 72 92 9c f3 fc 34 13 72 1b 08 0d 56 0f f9 54 b8 ab 81 86 b6 |
SOURCE_CAPACITY_PROFILE_SCHEMA_ID_V1 | 32 | -- | 92 fa dd 2f 51 54 82 b7 6e 25 55 52 4d 57 75 3e 61 cd 42 de 40 a3 98 f9 6a 17 28 c6 4f 28 4e 01 |
WINDOW_SPEC_SCHEMA_ID_V1 | 32 | -- | 15 8b 5d d0 e9 f4 15 da 4e ea 16 e9 9f 17 60 df e5 fd 26 2c 7c cc aa a8 f2 81 94 e3 62 c3 54 d7 |
WINDOW_SPEC_MAGIC | 8 | DCLTWIN1 | 44 43 4c 54 57 49 4e 31 |
STATISTIC_SPEC_SCHEMA_ID_V1 | 32 | -- | 6f ea 99 36 c3 f5 f9 05 8d de 83 84 b7 e4 50 bf 48 2b 13 d9 5e e9 e4 38 a9 41 04 fd 33 1e 3e 51 |
STATISTIC_SPEC_MAGIC | 8 | DCLTSTA1 | 44 43 4c 54 53 54 41 31 |
MANIPULATION_FLOOR_SCHEMA_RELEASE_ID_V1 | 32 | -- | 9c 1d c9 00 e6 b6 bf 2c 7e f2 fe be be 2c 0a a0 85 29 af 8c 44 c4 fd 1d 22 ab b7 65 b1 da 16 00 |
GRADED_BASIS_RECORD_SCHEMA_ID_V3 | 32 | -- | df 28 9f 73 e2 e9 bc 91 c7 1d 5e 1b 2a d7 23 97 8c 1f e7 be 20 62 56 e7 db 10 4f 16 a9 c4 34 92 |
PRICE_GATE_RECORD_SCHEMA_ID_V1 | 32 | -- | 88 8a f6 9e da e1 4f 8d 58 99 33 79 6e 39 4b e1 42 70 5a d9 00 be 96 8a fa 2a 03 bb d5 24 ae 47 |
CAPABILITY_MANIFEST_SCHEMA_RELEASE_ID_V1 | 32 | -- | 6b ce f7 b2 83 67 cb 8d 08 97 10 ba 58 e6 84 31 2f 43 4c 4b c4 20 ee fd 0f 7a 15 0a 90 82 88 df |
EXECUTION_RELEASE_SET_SCHEMA_RELEASE_ID_V1 | 32 | -- | 8b a3 bc 19 7f ea a1 87 a0 a3 92 7b 16 b2 5d 83 79 2c 5f 33 5a f2 43 39 a5 4c 38 cc 07 23 03 58 |
ARTIFACT_RELEASE_SCHEMA_ID_V2 | 32 | -- | 27 f7 21 9c 3d d7 14 50 59 13 77 a7 20 17 57 3b fd 67 a4 0d 84 d5 dd 61 ef e6 fc f9 71 6b a5 9c |
LIFECYCLE_RENT_INSTRUCTION_MAGIC_V2 | 8 | DCLRNCI2 | 44 43 4c 52 4e 43 49 32 |
LIFECYCLE_RENT_CREDIT_MAGIC_V2 | 8 | DCLRNTL2 | 44 43 4c 52 4e 54 4c 32 |
CORE_STATE_MAGIC | 8 | DCLTCOR3 | 44 43 4c 54 43 4f 52 33 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_MAGIC_V2 | 8 | DCLLBM02 | 44 43 4c 4c 42 4d 30 32 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_MAGIC_V2 | 8 | DCLLBP02 | 44 43 4c 4c 42 50 30 32 |
String constants
| name | value |
|---|---|
SPLINE_PRODUCT_AUTHORING_COMMAND_V1 | product-spline-compile-v1 |
SPLINE_PRODUCT_AUTHORING_REPORT_SCHEMA_V1 | dclutch/product-spline-authoring-report/v1 |
LIFECYCLE_RENT_CREDIT_PDA_DOMAIN_V2 | dclutch/rent-market/v2 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_SEED_V2 | dclutch:lbv2:market |
LIABILITY_BASIS_POSITION_SEED_V2 | dclutch:lbv2:position |
CUSTODY_VAULT_PDA_DOMAIN_V1 | dclutch:custody-vault:v1 |
CUSTODY_AUTHORITY_PDA_DOMAIN_V1 | dclutch:custody-authority:v1 |
Numeric constants (widths, offsets, counts, tags)
| name | value |
|---|---|
CORE_VERSION | 3 |
CORE_REQUEST_BYTES | 72 |
CORE_STATE_BYTES | 368 |
CORE_ACTION_FOUND_TAG | 0 |
LIFECYCLE_RENT_CREDIT_BYTES_V2 | 128 |
CREATE_LIFECYCLE_RENT_CREDIT_BYTES_V2 | 128 |
LIFECYCLE_RENT_SCHEMA_VERSION_V2 | 2 |
CORE_FOUND_ACCOUNT_COUNT_V3 | 37 |
CORE_FOUND_PRICE_GATE_RAW_INDEX_V3 | 37 |
CORE_FOUND_PRICE_GATE_STAGING_INDEX_V3 | 38 |
CORE_FOUND_PRICE_GATE_ACCOUNT_COUNT_V3 | 39 |
ARTIFACT_RELEASE_BYTES_V2 | 216 |
ARTIFACT_RELEASE_SCHEMA_VERSION_V2 | 2 |
ARTIFACT_RELEASE_PROFILE_V2 | 1 |
CODE_COMMITMENT_CHUNK_BYTES_V2 | 1,048,576 |
CHECKED_RELEASE_FIXED_BYTES_V2 | 420 |
CHECKED_RELEASE_SCHEMA_V2 | 2 |
CHECKED_RELEASE_CODE_COMMITMENT_OFFSET_V2 | 388 |
ARTIFACT_RELEASE_SCHEMA_OFFSET_V2 | 8 |
ARTIFACT_RELEASE_PROFILE_OFFSET_V2 | 10 |
ARTIFACT_RELEASE_UPGRADE_POLICY_OFFSET_V2 | 12 |
ARTIFACT_RELEASE_HEADER_RESERVED_OFFSET_V2 | 13 |
ARTIFACT_RELEASE_HEADER_RESERVED_BYTES_V2 | 3 |
ARTIFACT_RELEASE_PROGRAM_OFFSET_V2 | 16 |
ARTIFACT_RELEASE_LOADER_OFFSET_V2 | 48 |
ARTIFACT_RELEASE_PROGRAMDATA_OFFSET_V2 | 80 |
ARTIFACT_RELEASE_SEMANTIC_RELEASE_OFFSET_V2 | 112 |
ARTIFACT_RELEASE_CODE_COMMITMENT_OFFSET_V2 | 144 |
ARTIFACT_RELEASE_DEPLOYMENT_SLOT_OFFSET_V2 | 176 |
ARTIFACT_RELEASE_UPGRADE_AUTHORITY_OFFSET_V2 | 184 |
PRODUCT_RECORD_DOMAIN_DIGEST_OFFSET_V2 | 48 |
PRODUCT_RECORD_PORTFOLIO_DIGEST_OFFSET_V2 | 80 |
SOURCE_MATERIAL_PRIMARY_SOURCE_SPEC_OFFSET_V3 | 48 |
SOURCE_MATERIAL_MANIPULATION_FLOOR_OFFSET_V3 | 208 |
SOURCE_MATERIAL_PRODUCT_RECORD_DIGEST_OFFSET_V3 | 16 |
SOURCE_MATERIAL_WINDOW_SPEC_OFFSET_V3 | 80 |
SOURCE_MATERIAL_STATISTIC_SPEC_OFFSET_V3 | 112 |
WINDOW_SPEC_BYTES_V1 | 112 |
WINDOW_SPEC_START_UNIX_SECONDS_OFFSET_V1 | 48 |
WINDOW_SPEC_END_UNIX_SECONDS_OFFSET_V1 | 56 |
STATISTIC_SPEC_BYTES_V1 | 176 |
STATISTIC_SPEC_MAGIC_OFFSET_V1 | 0 |
STATISTIC_SPEC_MAGIC_BYTES_V1 | 8 |
STATISTIC_SPEC_SCHEMA_VERSION_OFFSET_V1 | 8 |
STATISTIC_SPEC_KIND_OFFSET_V1 | 10 |
STATISTIC_SPEC_ROUNDING_OFFSET_V1 | 11 |
STATISTIC_SPEC_SOURCE_SCALE_EXPONENT_OFFSET_V1 | 12 |
STATISTIC_SPEC_SOURCE_SCALE_EXPONENT_BYTES_V1 | 4 |
STATISTIC_SPEC_SOURCE_UNIT_ID_OFFSET_V1 | 16 |
STATISTIC_SPEC_RESULT_UNIT_ID_OFFSET_V1 | 48 |
STATISTIC_SPEC_REQUIRED_SAMPLES_OFFSET_V1 | 80 |
STATISTIC_SPEC_BODY_RESERVED_OFFSET_V1 | 82 |
STATISTIC_SPEC_BODY_RESERVED_BYTES_V1 | 14 |
STATISTIC_SPEC_THRESHOLD_ATOMS_OFFSET_V1 | 96 |
STATISTIC_SPEC_CAPACITY_PROFILE_ID_OFFSET_V1 | 112 |
STATISTIC_SPEC_EVALUATOR_RELEASE_ID_OFFSET_V1 | 144 |
LIFECYCLE_RENT_CREDIT_MAGIC_OFFSET_V2 | 0 |
LIFECYCLE_RENT_INSTRUCTION_ACTION_OFFSET_V2 | 10 |
LIFECYCLE_RENT_ACTION_CREATE_V2 | 1 |
CORE_STATE_VERSION_OFFSET | 8 |
CORE_STATE_PHASE_OFFSET | 10 |
CORE_STATE_READINESS_OFFSET | 11 |
CORE_STATE_TERMINAL_WINNER_OFFSET | 12 |
CORE_STATE_MARKET_ID_OFFSET | 16 |
CORE_STATE_IDENTITY_REALM_OFFSET | 48 |
CORE_STATE_PRODUCT_RECORD_OFFSET | 80 |
CORE_STATE_PRODUCT_ID_OFFSET | 112 |
CORE_STATE_RESOLUTION_POLICY_OFFSET | 144 |
CORE_STATE_CAPABILITY_MANIFEST_OFFSET | 176 |
CORE_STATE_SELECTED_RELEASE_SET_OFFSET | 208 |
CORE_STATE_REGISTRY_PROGRAM_OFFSET | 240 |
CORE_STATE_GENERATION_OFFSET | 272 |
CORE_STATE_OUTSTANDING_CAPABILITIES_OFFSET | 280 |
CORE_STATE_PRINCIPAL_CAP_SETS_OFFSET | 288 |
CORE_STATE_RENT_BENEFICIARY_OFFSET | 296 |
CORE_STATE_TERMINAL_RECEIPT_OFFSET | 328 |
CORE_PHASE_FOUNDING_TAG | 0 |
CORE_PHASE_OPEN_TAG | 1 |
CORE_PHASE_TERMINAL_TAG | 2 |
CORE_PHASE_RETIRING_TAG | 3 |
CORE_PHASE_RETIRED_TAG | 4 |
CORE_READINESS_PREPAID_TAG | 0 |
CORE_READINESS_READY_TAG | 1 |
CORE_READINESS_CONSUMED_TAG | 2 |
LIABILITY_BASIS_STATE_VERSION_V2 | 2 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_HEADER_BYTES_V2 | 256 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_HEADER_BYTES_V2 | 128 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_CLAIM_COUNT_OFFSET | 12 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_REVISION_OFFSET | 16 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_LOGICAL_ID_OFFSET | 24 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_RELEASE_SET_OFFSET | 56 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_REGISTRY_OFFSET | 88 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_PRODUCT_OFFSET | 120 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_BASIS_OFFSET | 152 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_REALM_OFFSET | 184 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_CUSTODY_CONTEXT_OFFSET | 216 |
LIABILITY_BASIS_MARKET_GENERATION_OFFSET | 248 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_CLAIM_COUNT_OFFSET | 12 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_REVISION_OFFSET | 16 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_MARKET_OFFSET | 24 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_OWNER_OFFSET | 56 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_BASIS_OFFSET | 88 |
LIABILITY_BASIS_POSITION_RESERVED_OFFSET | 120 |
CUSTODY_COMPARTMENT_HOARD_PRINCIPAL_TAG_V1 | 3 |
Account table: CORE_FOUND_ACCOUNT_LABELS_V3 / CORE_FOUND_ACCOUNT_ROLES_V3
| # | account | signer | writable |
|---|---|---|---|
| 0 | payer | signer | writable |
| 1 | Market destination | writable | |
| 2 | RentCredit | ||
| 3 | Rent program | ||
| 4 | Realm raw | ||
| 5 | Realm staging | ||
| 6 | Product raw | ||
| 7 | Product staging | ||
| 8 | result domain raw | ||
| 9 | result domain staging | ||
| 10 | portfolio raw | ||
| 11 | portfolio staging | ||
| 12 | linked basis raw | ||
| 13 | linked basis staging | ||
| 14 | Source material raw | ||
| 15 | Source staging | ||
| 16 | Source spec raw | ||
| 17 | Source spec staging | ||
| 18 | capacity profile raw | ||
| 19 | capacity profile staging | ||
| 20 | manipulation floor raw | ||
| 21 | manipulation floor staging | ||
| 22 | capability manifest raw | ||
| 23 | capability staging | ||
| 24 | activation cache | ||
| 25 | Core program | ||
| 26 | Core ProgramData | ||
| 27 | Registry program | ||
| 28 | Rent sysvar | ||
| 29 | System program | ||
| 30 | infrastructure profile | ||
| 31 | Registry artifact raw | ||
| 32 | Registry artifact staging | ||
| 33 | Registry ProgramData | ||
| 34 | Rent artifact raw | ||
| 35 | Rent artifact staging | ||
| 36 | Rent ProgramData |
Account table: CORE_FOUND_PRICE_GATE_ACCOUNT_LABELS_V3 / CORE_FOUND_PRICE_GATE_ACCOUNT_ROLES_V3
| # | account | signer | writable |
|---|---|---|---|
| 0 | payer | signer | writable |
| 1 | Market destination | writable | |
| 2 | RentCredit | ||
| 3 | Rent program | ||
| 4 | Realm raw | ||
| 5 | Realm staging | ||
| 6 | Product raw | ||
| 7 | Product staging | ||
| 8 | result domain raw | ||
| 9 | result domain staging | ||
| 10 | portfolio raw | ||
| 11 | portfolio staging | ||
| 12 | linked basis raw | ||
| 13 | linked basis staging | ||
| 14 | Source material raw | ||
| 15 | Source staging | ||
| 16 | Source spec raw | ||
| 17 | Source spec staging | ||
| 18 | capacity profile raw | ||
| 19 | capacity profile staging | ||
| 20 | manipulation floor raw | ||
| 21 | manipulation floor staging | ||
| 22 | capability manifest raw | ||
| 23 | capability staging | ||
| 24 | activation cache | ||
| 25 | Core program | ||
| 26 | Core ProgramData | ||
| 27 | Registry program | ||
| 28 | Rent sysvar | ||
| 29 | System program | ||
| 30 | infrastructure profile | ||
| 31 | Registry artifact raw | ||
| 32 | Registry artifact staging | ||
| 33 | Registry ProgramData | ||
| 34 | Rent artifact raw | ||
| 35 | Rent artifact staging | ||
| 36 | Rent ProgramData | ||
| 37 | price-gate certificate raw | ||
| 38 | price-gate certificate staging |
ARTIFACT_RELEASE_UPGRADE_POLICY_TAGS_V2
[
{
"tag": 0,
"name": "Immutable"
},
{
"tag": 1,
"name": "Exact authority"
}
]
STATISTIC_SPEC_KIND_TAGS_V1
[
{
"tag": 1,
"name": "Terminal sample"
},
{
"tag": 2,
"name": "Exact scheduled average"
},
{
"tag": 3,
"name": "Minimum"
},
{
"tag": 4,
"name": "Maximum"
},
{
"tag": 5,
"name": "At least threshold"
},
{
"tag": 6,
"name": "At most threshold"
},
{
"tag": 7,
"name": "Odd scheduled median"
}
]
STATISTIC_SPEC_ROUNDING_TAGS_V1
[
{
"tag": 1,
"name": "Exact rational"
},
{
"tag": 2,
"name": "Floor"
},
{
"tag": 3,
"name": "Ceiling"
}
]