ABI: capabilityManifestV1
Source module: apps/dclutch-web/lib/generated/capabilityManifestV1.ts, whose own header reads:
@generated by formal/dclutch-semantics/EmitCapabilityManifestV1AbiTs.lean; do not edit.
Regenerate with: npm run abi:capability-manifest
String constants
| name | value |
|---|---|
CAPABILITY_MANIFEST_MAGIC_V1 | DCLTCAP1 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_MAGIC_V1 | DCLTFQ01 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_MAGIC_V1 | DCLTCFS1 |
CAPABILITY_FUNDING_PDA_DOMAIN_V1 | dclutch/cap-funding/v1 |
CAPABILITY_FUNDING_AUTHORITY_PDA_DOMAIN_V1 | dclutch/cap-fund-auth/v1 |
CAPABILITY_FUNDING_VAULT_PDA_DOMAIN_V1 | dclutch/cap-fund-vault/v1 |
MARKET_OPENING_READINESS_MAGIC_V1 | DCLTMOR1 |
MARKET_OPENING_READINESS_PDA_DOMAIN_V1 | dclutch/open-readiness/v1 |
Numeric constants (widths, offsets, counts, tags)
| name | value |
|---|---|
SVM_MAX_SEED_BYTES | 32 |
CAPABILITY_MANIFEST_SCHEMA_VERSION_V1 | 1 |
CAPABILITY_MANIFEST_ARTIFACT_PROFILE_V1 | 1 |
CAPABILITY_MANIFEST_HEADER_BYTES_V1 | 16 |
CAPABILITY_MANIFEST_HEADER_RESERVED_BYTES_V1 | 2 |
CAPABILITY_MANIFEST_MAX_BYTES_V1 | 8,464 |
MAX_CAPABILITIES_V1 | 16 |
MAX_DEPENDENCIES_PER_CAPABILITY_V1 | 16 |
CAPABILITY_MANIFEST_MAGIC_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_MANIFEST_SCHEMA_OFFSET_V1 | 8 |
CAPABILITY_MANIFEST_PROFILE_OFFSET_V1 | 10 |
CAPABILITY_MANIFEST_COUNT_OFFSET_V1 | 12 |
CAPABILITY_MANIFEST_RESERVED_OFFSET_V1 | 14 |
CAPABILITY_ENTRY_BYTES_V1 | 528 |
CAPABILITY_ENTRY_RESERVED_BYTES_V1 | 6 |
CAPABILITY_ENTRY_KIND_ID_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_ENTRY_RELEASE_ID_OFFSET_V1 | 32 |
CAPABILITY_ENTRY_CONFIG_ID_OFFSET_V1 | 64 |
CAPABILITY_ENTRY_CAPACITY_PROFILE_ID_OFFSET_V1 | 96 |
CAPABILITY_ENTRY_CHILD_SCHEMA_ID_OFFSET_V1 | 128 |
CAPABILITY_ENTRY_CHILD_DERIVATION_ID_OFFSET_V1 | 160 |
CAPABILITY_ENTRY_ACTIVATION_POLICY_OFFSET_V1 | 192 |
CAPABILITY_ENTRY_DEPENDENCY_COUNT_OFFSET_V1 | 193 |
CAPABILITY_ENTRY_RESERVED_OFFSET_V1 | 194 |
CAPABILITY_ENTRY_ACTIVATION_DEADLINE_OFFSET_V1 | 200 |
CAPABILITY_ENTRY_DEPENDENCIES_OFFSET_V1 | 208 |
CAPABILITY_ENTRY_QUOTE_OFFSET_V1 | 224 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_SCHEMA_VERSION_V1 | 1 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_BYTES_V1 | 304 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_RESERVED_BYTES_V1 | 5 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_MAGIC_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_SCHEMA_OFFSET_V1 | 8 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_COLLATERAL_KIND_OFFSET_V1 | 10 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_RESERVED_OFFSET_V1 | 11 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_BINDING_OFFSET_V1 | 16 |
CAPABILITY_FUNDING_QUOTE_AMOUNTS_OFFSET_V1 | 176 |
CAPABILITY_FUNDING_ALLOCATION_BYTES_V1 | 16 |
CAPABILITY_FUNDING_ALLOCATION_RESERVED_BYTES_V1 | 7 |
CAPABILITY_FUNDING_ALLOCATION_CLASS_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_FUNDING_ALLOCATION_RESERVED_OFFSET_V1 | 1 |
CAPABILITY_FUNDING_ALLOCATION_AMOUNT_OFFSET_V1 | 8 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_BYTES_V1 | 128 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_RENT_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_CREATION_OFFSET_V1 | 16 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_WORK_OFFSET_V1 | 32 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_PROVIDER_OFFSET_V1 | 48 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_BOUNTY_OFFSET_V1 | 64 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_LIQUIDITY_OFFSET_V1 | 80 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_SERVICE_OFFSET_V1 | 96 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_NATIVE_TOTAL_OFFSET_V1 | 112 |
CAPABILITY_FUNDING_AMOUNTS_REALM_TOTAL_OFFSET_V1 | 120 |
CAPABILITY_FUNDING_BINDING_BYTES_V1 | 160 |
CAPABILITY_FUNDING_BINDING_REALM_ID_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_FUNDING_BINDING_RELEASE_ID_OFFSET_V1 | 32 |
CAPABILITY_FUNDING_BINDING_TOKEN_PROGRAM_OFFSET_V1 | 64 |
CAPABILITY_FUNDING_BINDING_MINT_OFFSET_V1 | 96 |
CAPABILITY_FUNDING_BINDING_BENEFICIARY_OFFSET_V1 | 128 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_SCHEMA_VERSION_V1 | 1 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_BYTES_V1 | 320 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_HEADER_RESERVED_BYTES_V1 | 5 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_BODY_RESERVED_BYTES_V1 | 6 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_REMAINING_RENT_AMOUNT_OFFSET_V1 | 72 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_MAGIC_OFFSET_V1 | 0 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_SCHEMA_OFFSET_V1 | 8 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_STATUS_OFFSET_V1 | 10 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_HEADER_RESERVED_OFFSET_V1 | 11 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_MANIFEST_ID_OFFSET_V1 | 16 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_ENTRY_INDEX_OFFSET_V1 | 48 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_BODY_RESERVED_OFFSET_V1 | 50 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_ACTIVATION_SLOT_OFFSET_V1 | 56 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_REMAINING_OFFSET_V1 | 64 |
CAPABILITY_FUNDING_STATE_RELEASED_OFFSET_V1 | 192 |
MARKET_OPENING_READINESS_SCHEMA_VERSION_V1 | 1 |
MARKET_OPENING_READINESS_BYTES_V1 | 128 |
Unrendered exports (verbatim)
The renderer did not recognize these statement shapes, so they are shown verbatim rather than dropped.
export const FUNDING_COMPARTMENTS_V1 = Object.freeze([
Object.freeze({ name: 'Rent', offset: 0, assetPolicy: 'native-lamports-only' }),
Object.freeze({ name: 'Creation', offset: 16, assetPolicy: 'native-lamports-only' }),
Object.freeze({ name: 'Work', offset: 32, assetPolicy: 'capability-selected' }),
Object.freeze({ name: 'Provider', offset: 48, assetPolicy: 'capability-selected' }),
Object.freeze({ name: 'Bounty', offset: 64, assetPolicy: 'capability-selected' }),
Object.freeze({ name: 'Liquidity', offset: 80, assetPolicy: 'capability-selected' }),
Object.freeze({ name: 'Service', offset: 96, assetPolicy: 'capability-selected' }),
] as const);